賃貸物件(居住用アパート・マンション・戸建て)
オリオン大田ハイツ[No.35]
所在地 | 大田市大田町大田 | 間取り | 3DK |
---|---|---|---|
賃 料 | 54,000円 | 共益費 | 3,000円 |
敷 金 | 賃料2ヶ月分 | 駐車場 | 3,000円 |
築年数 | 平成3年 | 面 積 | 58.00㎡ |
構 造 | 鉄骨造瓦葺き2階建て | 空き階 | 1F 2F |
コンフォールMTV[No.32]
所在地 | 大田市大田町大田 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 55,000円 | 共益費 | -- |
敷 金 | 55,000円 | 駐車場 | 1台込み |
築年数 | 平成9年3月 | 面 積 | 49.68㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 空き階 | 1~3F |
コンフォールスワ[No.31]
所在地 | 大田市大田町大田 | 間取り | 2DK |
---|---|---|---|
賃 料 | 45,000円 | 共益費 | -- |
敷 金 | 45,000円 | 駐車場 | 1台無料、2台目2,000円 |
築年数 | 平成7年3月 | 面 積 | 35㎡ |
構 造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 空き階 | 1F |
サングリーンⅡ[No.25]
所在地 | 大田市大田町 | 間取り | 2DK |
---|---|---|---|
賃 料 | 45,000円 | 共益費 | 込 |
敷 金 | 賃料2ヶ月分 | 駐車場 | 1台敷地内無料 |
築年数 | 平成10年 | 面 積 | -- |
構 造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建て | 空き階 | 1F |
シティハイムなぎら[No.24]
所在地 | 大田市大田町 | 間取り | 2DK |
---|---|---|---|
賃 料 | 40,000円 | 共益費 | 2,000円 |
敷 金 | 賃料2ヶ月分 | 駐車場 | 2,000円 |
築年数 | 平成3年 | 面 積 | 35.00㎡ |
構 造 | 軽量鉄骨造2階建 | 空き階 | 1F |
ラフォーレさつか[No.20] NEW
所在地 | 大田市久手町刺鹿 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 47,000円 | 共益費 | 3,000円 |
敷 金 | 賃料2ヶ月分 | 駐車場 | 2,000円 |
築年数 | 平成11年 | 面 積 | 52.57㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 空き階 | 1F/2F/3F |
第二大田駅南マンション[No.19] NEW
所在地 | 大田市大田町 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 65,000円 | 共益費 | 3,500円 |
敷 金 | 賃料2ヶ月分 | 駐車場 | 3,000円 |
築年数 | 平成26年 | 面 積 | 56.4㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 空き階 | 2F/3F |
大田駅南マンション[No.18] NEW
所在地 | 大田市大田町 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 60,000円 | 共益費 | 1,500円 |
敷 金 | 賃料2ヶ月分 | 駐車場 | 3,000円 |
築年数 | 平成14年 | 面 積 | 51.5㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 空き階 | 1F/3F |