更新情報・お知らせ
最新物件情報
大田市大田町駅前商店街土地NEW

所在地 | 大田市大田町大田イ395-6 | 土地面積 | 322.84㎡(97.65坪) |
---|---|---|---|
価 格 | 8,788,000円 | 坪単価 | 90,000円 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 土地状況 | 更地 |
交 通 | 大田市駅より約650m | 取引態様 | 媒介 |
ラフォーレさつかNEW

所在地 | 大田市久手町刺鹿 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 47,000円 | 共益費 | 3,000円 |
敷 金 | 賃料2ヶ月分 | 駐車場 | 2,000円 |
築年数 | 平成11年 | 面 積 | 52.57㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 空き階 | 1F/2F |
第二大田駅南マンションNEW

所在地 | 大田市大田町 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 65,000円 | 共益費 | 3,500円 |
敷 金 | 賃料2ヶ月分 | 駐車場 | 3,000円 |
築年数 | 平成26年 | 面 積 | 56.4㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 空き階 | 3F |
大田駅南マンションNEW

所在地 | 大田市大田町 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 60,000円 | 共益費 | 1,500円 |
敷 金 | 賃料2ヶ月分 | 駐車場 | 3,000円 |
築年数 | 平成14年 | 面 積 | 51.5㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 空き階 | 1F/2F/3F |