売買物件(土地)
大田市大田町駅前商店街土地[No.39] NEW
所在地 | 大田市大田町大田イ395-6 | 土地面積 | 322.84㎡(97.65坪) |
---|---|---|---|
価 格 | 8,788,000円 | 坪単価 | 90,000円 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 土地状況 | 更地 |
交 通 | 大田市駅より約650m | 取引態様 | 媒介 |
長久町長久土地[No.37]
所在地 | 大田市長久町長久イ32-1 | 土地面積 | 334.24㎡(101.1坪) |
---|---|---|---|
価 格 | 8,000,000円 | 坪単価 | -- |
用途地域 | 指定無し | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 土地状況 | 角地、建物有 |
交 通 | 大田市駅まで約1.5km、国道9号和江漁港入口交差点より約750m | 取引態様 | 媒介 |
【商談中】大田町大田鳴滝土地[No.36]
所在地 | 大田市大田町大田ロ1004-9 | 土地面積 | 264.00㎡(79.86坪) |
---|---|---|---|
価 格 | 3,993,000円 | 坪単価 | 50,000円 |
用途地域 | 指定なし | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 土地状況 | 更地 |
交 通 | 国道9号長久交差点より約2.0km 、大田市駅より約1.9km | 取引態様 | 売買 |
大田町大田土地(大田市駅北側)[No.34]
所在地 | 大田市大田町大田イ667-8 | 土地面積 | 154.74㎡(47.71坪) |
---|---|---|---|
価 格 | 3,339,000円 | 坪単価 | 70,000円 |
用途地域 | 工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地状況 | 更地 |
交 通 | 国道9号より300m、大田市駅より750m | 取引態様 | 媒介、公簿取引 |